Acerca de la
La Copa del Café se ha consolidado como uno de los torneos juveniles de tenis más destacados a nivel mundial. Reconocido por la ITF como un evento de Grado J300, la Copa del Café se destaca no solo por su nivel competitivo, sino también por su vibrante atmósfera, comparable a la de los torneos juveniles de “Grand Slam” y Grado J500.
Este prestigioso torneo, que reúne anualmente a los mejores talentos juveniles del mundo, es posible gracias a la visión y dedicación de los directores y miembros del Comitè Organizador del Costa Rica Country Club. Desde sus inicios, el Comitè, con gran compromiso, ha trabajado incansablemente para elevar la calidad del evento año tras año.
Este esfuerzo conjunto, en el que participan voluntarios, el personal del club, empresas gestoras de patrocinios, y patrocinadores clave, ha permitido que la Copa del Café se convierta en un evento de renombre tanto a nivel local como internacional.
Este torneo cumple 60 años
de vigencia en enero de 2025
Desde la primera Copa en 1965, la acogida internacional que recibió fue excelente, y su prestigio creció rápidamente gracias a la participación de las mejores raquetas juveniles, que se hicieron presentes en Costa Rica. Con los años, la Copa ha crecido enormemente, junto con los costos de llevar a cabo el evento. Esta situación ha requerido el apoyo de la empresa privada, y la Copa del Café ha sido patrocinada a lo largo de sus años por muchas empresas importantes.
Para el presente año, contamos con el respaldo de reconocidas empresas en Costa Rica, a las cuales agradecemos enormemente su apoyo. Sin su aporte, este torneo no sería posible.
Es importante destacar la inclusión de la Copa del Café en el Circuito de Torneos Juveniles de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), tanto por la calidad como por la cantidad de países participantes. Este es el torneo juvenil de tenis de mayor trayectoria en Latinoamérica, con la participación habitual de más de 50 países (siendo 59 nuestra mayor participación). Se disfrutan partidos nocturnos con la asistencia de hasta 3,000 espectadores cada día.
Grandes tenistas, muchos de ellos profesionales de renombre mundial, tales como Bjorn Borg, Ivan Lendl, Roger Federer, Jana Novotna, y Vika Azarenka, han desfilado por las canchas del Costa Rica Country Club. La lista incluye muchos otros tenistas notables. Ver esta lista en Jugadores Notables.
La lista de estas destacadas raquetas internacionales es extensa; a continuación, mencionamos algunas de las más representativas:
Bandera | Jugador | País |
---|---|---|
🇨🇾 | Marcos Baghdatis | Chipre |
🇸🇪 | Björn Borg | Suecia |
🇺🇸 | Shelby Cannon | Estados Unidos |
🇭🇷 | Marin Cilic | Croacia |
🇿🇦 | Kevin Curren | Sudáfrica |
🇦🇷 | Juan Martín del Potro | Argentina |
🇫🇷 | Arnaud Di Pasquale | Francia |
🇨🇭 | Roger Federer | Suiza |
🇺🇸 | Brian Gottfried | Estados Unidos |
🇫🇷 | Sébastien Grosjean | Francia |
🇩🇪 | Tommy Haas | Alemania |
🇪🇸 | José Higueras | España |
🇺🇸 | John Isner | Estados Unidos |
🇨🇿 | Ivan Lendl | Checoslovaquia |
🇮🇱 | Amos Mansdorf | Israel |
🇨🇱 | Nicolás Massú | Chile |
🇨🇿 | Miroslav Mecir | Checoslovaquia |
🇵🇾 | Víctor Pecci | Paraguay |
🇦🇷 | Mariano Puerta | Argentina |
🇺🇸 | Sam Querrey | Estados Unidos |
🇪🇸 | Emilio Sánchez | España |
🇪🇸 | Javier Sánchez | España |
🇺🇸 | Harold Solomon | Estados Unidos |
🇺🇸 | Richard Stockton | Estados Unidos |
🇦🇷 | Guillermo Vilas | Argentina |
🇺🇸 | Dennis Kudla | Estados Unidos |
🇸🇰 | Martin Kližan | Eslovaquia |
🇧🇪 | David Goffin | Bélgica |
🇫🇷 | Jérémy Chardy | Francia |
🇩🇪 | Dustin Brown | Alemania |
🇦🇹 | Dominic Thiem | Austria |
🇳🇴 | Casper Ruud | Noruega |
🇺🇸 | Frances Tiafoe | Estados Unidos |
🇺🇸 | Taylor Fritz | Estados Unidos |
🇷🇸 | Miomir Kecmanović | Serbia |
🇷🇺 | Andrey Rublev | Rusia |
🇨🇱 | Christian Garín | Chile |
🇺🇸 | Brandon Nakashima | Estados Unidos |
🇺🇸 | Sebastian Korda | Estados Unidos |
🇸🇪 | Leo Borg | Suecia |
🇳🇱 | Tim Van Rijthoven | Países Bajos |
🇨🇦 | Denis Shapovalov | Canadá |
🇺🇸 | Jeffrey Wolf | Estados Unidos |
Bandera | Jugador | País |
---|---|---|
🇸🇰 | Dominika Cibulková | Eslovaquia |
🇩🇪 | Julia Görges | Alemania |
🇩🇪 | Andrea Petkovic | Alemania |
🇨🇿 | Lucie Šafářová | República Checa |
🇧🇾 | Victoria Azarenka | Bielorrusia |
🇿🇦 | Amanda Coetzer | Sudáfrica |
🇩🇪 | Ana-Lena Grönefeld | Alemania |
🇨🇿 | Andrea Holíková | Checoslovaquia |
🇩🇪 | Anke Huber | Alemania |
🇺🇸 | Madison Keys | Estados Unidos |
🇷🇺 | Alisa Kleybanova | Rusia |
🇳🇱 | Michaëlla Krajicek | Países Bajos |
🇨🇿 | Jana Novotná | Checoslovaquia |
🇧🇪 | Sandra Wasserman | Bélgica |
🇨🇦 | Aleksandra Wozniak | Canadá |
🇷🇺 | Vera Zvonarëva | Rusia |
🇫🇷 | Caroline Garcia | Francia |
🇺🇸 | Sachia Vickery | Estados Unidos |
🇲🇪 | Danka Kovinić | Montenegro |
🇦🇷 | Nadia Podoroska | Argentina |
🇷🇴 | Ana Bogdan | Rumanía |
🇭🇺 | Timea Babos | Hungría |
🇺🇸 | Jessica Pegula | Estados Unidos |
🇭🇷 | Ajla Tomljanović | Croacia |
🇸🇪 | Rebecca Peterson | Suecia |
🇵🇷 | Mónica Puig | Puerto Rico |
🇭🇷 | Petra Martić | Croacia |
🇺🇸 | Jennifer Brady | Estados Unidos |
🇺🇸 | Sofia Kenin | Estados Unidos |
🇺🇸 | Amanda Anisimova | Estados Unidos |
🇨🇿 | Marie Bouzková | República Checa |
🇨🇴 | Camila Osorio | Colombia |
Conoce toda la información del torneo actual aquí.
Director:
Fechas:
Grupo:
Edades:
Modalidad:
Llaves:
Aval:
Inscripción:
Sede:
Clima:
Tipos de Cancha:
Horario:
Mini Feria:
Cobertura de Medios:
Internet:
Comunicación:
Luis Esteban Fernández, Director de Torneo
Katherine Montoya, Asistente del Comité Organizador
Tel.: +(506) 2208-5008
Email: copadelcafe@outlook.com
Sitio web: www.copacafe.cr
Hotel Oficial:
Ingresa a la lista de los campeones de la ediciones pasadas de la Copa del Café
AÑO | CAMPEÓN / SUBCAMPEÓN | MARCADOR | PAÍS | |
---|---|---|---|---|
1 | 1965 | PATRICK KRAMER | 6-2/1-6/9-7 | SUDÁFRICA |
PANCHO GUZMÁN | ECUADOR | |||
2 | 1966 | ISMAEL EL SHAFEI | 6-2/6-2/6-4 | EGIPTO |
GARY PENBERTHY | AUSTRALIA | |||
3 | 1967 | ANDREW PATTISON | 6-4/6-3/6-2 | RODESIA |
JÜRGEN FASSBENDER | ALEMANIA OCCIDENTAL | |||
4 | 1968 | KARL MEILER | 11-13/7-5/6-1/6-3 | ALEMANIA OCCIDENTAL |
ERIK VAN DILLEN | ESTADOS UNIDOS | |||
5 | 1969 | JIRI HREBEC | 9-7/7-5 | CHECOSLOVAQUIA |
ALAN MCDONALD | AUSTRALIA | |||
6 | 1970 | BYRON BERTRAM | 6-4/6-2 | SUDÁFRICA |
ROSS CASE | AUSTRALIA | |||
7 | 1971 | BRIAN GOTTFRIED | 8-6/6-3 | ESTADOS UNIDOS |
HAROLD SOLOMON | ESTADOS UNIDOS | |||
8 | 1972 | JOSÉ HIGUERAS | 6-4/6-3 | ESPAÑA |
BERNIE MITTON | SUDÁFRICA | |||
9 | 1973 | BJÖRN BORG | 7-6/5-7/6-1 | SUECIA |
VÍCTOR PECCI | PARAGUAY | |||
10 | 1974 | JOHN EAGLETON | 6-3/6-4 | SUDÁFRICA |
DAVID SCHNEIDER | SUDÁFRICA | |||
11 | 1975 | TOMÁŠ ŠMÍD | 6-2/6-2 | CHECOSLOVAQUIA |
KLAUS EBERHARD | ALEMANIA OCCIDENTAL | |||
12 | 1976 | JAN KAELLQUIST | 7-5/6-4 | SUECIA |
BJÖRN BERGSTRAND | SUECIA | |||
13 | 1977 | ANDREAS MAURER | 2-6/6-4/6-3 | ALEMANIA OCCIDENTAL |
ROBERT VENTNER | SUDÁFRICA | |||
14 | 1978 | IVAN LENDL | 6-2/4-6/8-6 | CHECOSLOVAQUIA |
PER HJIERQUIST | SUECIA | |||
15 | 1979 | SCHALK VAN DER MERWE | 7-5/6-2 | SUDÁFRICA |
CRAIG VENTNER | SUDÁFRICA | |||
16 | 1980 | LUCA BOTAZZI | 7-6/7-6 | ITALIA |
PABLO ARAYA | PERÚ | |||
17 | 1981 | SCHAKER PERKIS | 4-6/6-3/6-1 | ISRAEL |
RICARDO SÁNCHEZ | MÉXICO | |||
18 | 1982 | FERNANDO PÉREZ PASCAL | 6-4/4-6/6-4 | MÉXICO |
DANIEL LEAL | ESTADOS UNIDOS | |||
19 | 1983 | BOBBY BLAIR | 6-4/6-4 | ESTADOS UNIDOS |
KAREL NOVÁČEK | CHECOSLOVAQUIA | |||
20 | 1984 | SHELBY CANNON | 6-3/6-7/6-2 | ESTADOS UNIDOS |
FRED THOME | COSTA RICA | |||
21 | 1985 | MIGUEL MERZ | 6-4/6-4 | EL SALVADOR |
JAVIER SÁNCHEZ | ESPAÑA | |||
22 | 1986 | TOMÁS CARBONELL | 6-4/6-3 | ESPAÑA |
TOM FINNIGAN | ESTADOS UNIDOS | |||
23 | 1987 | JANNE HOLTARI | 4-6/6-3/6-1 | FINLANDIA |
ALEXANDER LINDHOFER | FINLANDIA | |||
24 | 1987 | JUAN CARLOS BIANCHI | 6-4/6-7/6-2 | VENEZUELA |
GÁBOR KŐVÉS | HUNGRÍA | |||
25 | 1988 | JUAN CARLOS BIANCHI | 7-5/7-6 | VENEZUELA |
LÁSZLÓ MARKOVITS | HUNGRÍA | |||
26 | 1990 | MARCOS ONDRUSKA | 6-7/6-2/7-6 | SUDÁFRICA |
JOHN DE JAGER | SUDÁFRICA | |||
27 | 1991 | JOHN DE JAGER | 6-3/3-6/6-3 | SUDÁFRICA |
JURI MARGOTTO | ITALIA | |||
28 | 1992 | HERBERT WILTSCHNIG | 2-6/6-4/6-2 | AUSTRIA |
JIMMY SZYMANSKI | VENEZUELA | |||
29 | 1993 | RAZVAN SABĂU | 6-2/6-1 | RUMANÍA |
JUAN ANTONIO MARÍN | COSTA RICA | |||
30 | 1994 | RAMÓN DELGADO | 7-6/6-4 | PARAGUAY |
ALEJANDRO HERNÁNDEZ | MÉXICO | |||
31 | 1995 | DJORDE MATIJASEVIC | WO | YUGOSLAVIA |
CLEMENS TRIMMEL | AUSTRIA | |||
32 | 1996 | ARNAUD DI PASQUALE | 6-4/6-4 | FRANCIA |
MARIANO PUERTA | ARGENTINA | |||
33 | 1997 | NICOLÁS MASSÚ | 6-2/6-1 | CHILE |
BRIAN VAHALY | ESTADOS UNIDOS | |||
34 | 1998 | ARTEM DEREPASKO | 6-2/6-2 | RUSIA |
JÜRGEN MELZER | AUSTRIA | |||
35 | 1999 | LEVAR HARPER-GRIFFITH | 6-4/6-4 | ESTADOS UNIDOS |
JEAN-JULIEN ROJER | ANTILLAS HOLANDESAS | |||
36 | 2000 | JULIEN MAIGRET | 6-3/3-6/7-5 | FRANCIA |
JANKO TIPSAREVIĆ | YUGOSLAVIA | |||
37 | 2001 | JANKO TIPSAREVIĆ | 5-7/6-3/6-2 | YUGOSLAVIA |
YTAI ABOUGZIR | ESTADOS UNIDOS | |||
38 | 2002 | MARCEL FELDER | 7-6/5-7/6-2 | URUGUAY |
MATHIEU MONTCOURT | FRANCIA | |||
39 | 2003 | DEVIN MULLINS | 7-6/6-2 | BAHAMAS |
PHILLIP SIMMONDS | ESTADOS UNIDOS | |||
40 | 2004 | GUILLERMO ALCAIDE | 7-5/6-2 | ESPAÑA |
PHILLIP SIMMONDS | ESTADOS UNIDOS | |||
41 | 2005 | ROBIN HAASE | 6-3/3-6/6-3 | PAÍSES BAJOS |
JUAN MARTÍN DEL POTRO | ARGENTINA | |||
42 | 2006 | THIEMO DE BAKKER | 6-3/2-6/6-2 | PAÍSES BAJOS |
ALEX PETRU LUNCANU | RUMANÍA | |||
43 | 2007 | FERNANDO ROMBOLI | 6-2/7-5 | BRASIL |
THOMAS SCHOOREL | PAÍSES BAJOS | |||
44 | 2008 | ALEXEI GRIGOROV | 7-5/6-4 | RUSIA |
HENRIQUE CUNHA | BRASIL | |||
45 | 2009 | DAVID SOUTO | 6-4 / 7-6(4) | VENEZUELA |
DENIS KUDLA | ESTADOS UNIDOS | |||
46 | 2010 | RENZO OLIVO | 7-5 / 7-6(1) | ARGENTINA |
RICARDO RODRÍGUEZ | VENEZUELA | |||
47 | 2011 | HUGO DELLÍEN | 6-2 / 6-4 | BOLIVIA |
BJORN FRATANGELO | ESTADOS UNIDOS | |||
48 | 2012 | NOAH RUBIN | 4-6 / 6-2 / 6-3 | ESTADOS UNIDOS |
CONNOR FARREN | ESTADOS UNIDOS | |||
49 | 2013 | NIKOLA MILOJEVIC | 7-5 / 6-2 | SERBIA |
TOMMY MYLNIKOV | CANADÁ | |||
50 | 2014 | ROMAN SAFIULLIN | 7-6 / 6-1 | RUSIA |
RYOTARO MATSUMURA | JAPÓN | |||
51 | 2015 | CASPER RUUD | 6-4 / 2-6 / 6-4 | NORUEGA |
MIOMIR KECMANOVIC | SERBIA | |||
52 | 2016 | JEFFREY WOLF | 6-3 / 6-3 | ESTADOS UNIDOS |
ULISES BLANCH | ESTADOS UNIDOS | |||
53 | 2017 | VASIL KIRKOV | 6-4 / 6-2 | ESTADOS UNIDOS |
OLIVER CRAWFORD | ESTADOS UNIDOS | |||
54 | 2018 | HAROLD MAYOT | 7-5 / 6-2 | FRANCIA |
KEENAN MAYO | ESTADOS UNIDOS | |||
55 | 2019 | SHINTARO MOCHIZUKI | 6-3 / 3-6 / 6-3 | JAPÓN |
MARTIN DAMM | ESTADOS UNIDOS | |||
56 | 2020 | NATAN RODRIGUES | 6-3 / 6-7 / 6-2 | BRASIL |
PEDRO BOSCARDIN DIAS | BRASIL | |||
57 | 2022 | SEBASTIAN GORZNY | 6-3 / 7-6 | ESTADOS UNIDOS |
COOPER WILLIAMS | ESTADOS UNIDOS |
El torneo femenino comenzó en 1984
AÑO | CAMPEONA / SUBCAMPEONA | MARCADOR | PAÍS | |
---|---|---|---|---|
20 | 1984 | ANDREA HOLÍKOVÁ | 6-3/6-0 | CHECOSLOVAQUIA |
JANA NOVOTNÁ | CHECOSLOVAQUIA | |||
21 | 1985 | KARMEN SKULJ | 6-4/6-1 | YUGOSLAVIA |
LAURIE STERN | ESTADOS UNIDOS | |||
22 | 1986 | SANDRA WASSERMAN | 6-3/7-5 | BÉLGICA |
ANN DEVRIES | BÉLGICA | |||
23 | 1987 | KATARZYNA NOWAK | 6-4/7-6 | POLONIA |
MAGDALENA MRÓZ | POLONIA | |||
24 | 1987 | MAJA ŽIVEC | 6-3/6-2 | ALEMANIA OCCIDENTAL |
SILVIA CZOPEC | POLONIA | |||
25 | 1988 | MICHELLE ANDERSON | 1-6/6-2/6-2 | SUDÁFRICA |
AMANDA COETZER | SUDÁFRICA | |||
26 | 1990 | MICHELLE ANDERSON | 6-4/4-6/6-1 | SUDÁFRICA |
ISABELA PETROV | MÉXICO | |||
27 | 1991 | ISABELA PETROV | 6-3/7-6 | MÉXICO |
WENDY MARTÍNEZ | MÉXICO | |||
28 | 1992 | BRANISLAVA IVANOVIC | 6-2/6-1 | YUGOSLAVIA |
LUDMILA PAVLOV | YUGOSLAVIA | |||
29 | 1993 | MAGALY BENÍTEZ | 6-7/6-3/7-5 | PARAGUAY |
LUCIANA KELBERT | BRASIL | |||
30 | 1994 | HENRIETA NAGYOVÁ | 7-5/6-3 | ESLOVAQUIA |
NINA SCHWARZ | AUSTRIA | |||
31 | 1995 | BARBARA SCHWARTZ | 6-1/6-3 | AUSTRIA |
SANDRA NACUK | YUGOSLAVIA | |||
32 | 1996 | MARIJANA KOVAČEVIĆ | 2-6/6-1/6-4 | CROACIA |
JESSICA LEHNHOFF | ESTADOS UNIDOS | |||
33 | 1997 | MAJA MATEVŽIČ | 6-2/6-7(3)/7-5 | ESLOVENIA |
JESSICA LEHNHOFF | ESTADOS UNIDOS | |||
34 | 1998 | MIA BURIĆ | 6-4/2-6/7-6(5) | ALEMANIA |
TINA HERGOLD | ESLOVENIA | |||
35 | 1999 | CAROLIN-ANN BASU | 3-6/7-6(6)/6-4 | ALEMANIA |
IVANA ABRAMOVIĆ | ESLOVAQUIA | |||
36 | 2000 | MATEA MEZAK | 6-3/7-6(3) | CROACIA |
GIORGIA MORTELLO | ITALIA | |||
37 | 2001 | GISELA DULKO | 6-0/6-3 | ARGENTINA |
EVA BIRNEROVÁ | CHECOSLOVAQUIA | |||
38 | 2002 | MATEA MEZAK | 6-3/6-1 | CROACIA |
SILVANA BAUER | PAÍSES BAJOS | |||
39 | 2003 | MICHAËLLA KRAJICEK | 6-3/6-1 | PAÍSES BAJOS |
ALISA KLEYBANOVA | RUSIA | |||
40 | 2004 | VOLHA HAVARTSOVA | 6-2 6-7(4) 6-1 | BIELORRUSIA |
SANJA ANČIĆ | CROACIA | |||
41 | 2005 | ALEKSANDRA WOZNIAK | 6-3/7-6(6) | CANADÁ |
IRENA PAVLOVIĆ | FRANCIA | |||
42 | 2006 | MIHAELA BUZĂRNESCU | 6-2/6-2 | RUMANÍA |
ANDREA REMYNSE | ESTADOS UNIDOS | |||
43 | 2007 | ANASTASSIA PIVOVÁROVA | 3-6/6-1/6-2 | RUSIA |
JULIA COHEN | ESTADOS UNIDOS | |||
44 | 2008 | ANA BOGDAN | 3-6/6-4/6-2 | RUMANÍA |
STEPHANIE VOGT | LIECHTENSTEIN | |||
45 | 2009 | MADISON KEYS | 6-4 / 7-5 | ESTADOS UNIDOS |
VALERIA SOLOVIEVA | RUSIA | |||
46 | 2010 | AN-SOPHIE MESTACH | 7-6(9) / 6-3 | BÉLGICA |
MÓNICA PUIG | PUERTO RICO | |||
47 | 2011 | AN-SOPHIE MESTACH | 6-4 / 7-5 | BÉLGICA |
CAROLINE GARCIA | FRANCIA | |||
48 | 2012 | SACHIA VICKERY | 7-5 / 6-1 | ESTADOS UNIDOS |
CHRISTINA MAKAROVA | ESTADOS UNIDOS | |||
49 | 2013 | VARVARA FLINK | 2-6 / 7-6 / 6-2 | RUSIA |
VERONIKA KUDERMÉTOVA | RUSIA | |||
50 | 2014 | CATHERINE BELLIS | 6-4 / 6-3 | ESTADOS UNIDOS |
MARIE BOUZKOVÁ | REP. CHECA | |||
51 | 2015 | MICHAELA GORDON | 7-6(5) / 6-2 | ESTADOS UNIDOS |
USUE ARCONADA | ESTADOS UNIDOS | |||
52 | 2016 | AMANDA ANISIMOVA | 6-2 / 6-2 | ESTADOS UNIDOS |
HURRICANE TYRA BLACK | ESTADOS UNIDOS | |||
53 | 2017 | EMILY APPLETON | 6-3 / 6-3 | REINO UNIDO |
SALMA EWING | ESTADOS UNIDOS | |||
54 | 2018 | MARÍA CAMILA OSORIO | 6-3 / 5-7 / 6-3 | COLOMBIA |
LEA MA | ESTADOS UNIDOS | |||
55 | 2019 | ABIGAIL FORBES | 7-5 / 4-6 / 6-1 | ESTADOS UNIDOS |
MELODIE COLLARD | CANADÁ | |||
56 | 2020 | LAN MI | 6-3 / 6-2 | CHINA |
ALEXIA HARMON | ESTADOS UNIDOS | |||
57 | 2022 | SONYA MACAVEI | 7-5 / 2-6 / 6-0 | ESTADOS UNIDOS |
NAOMI XU | CANADÁ |
Véase aquí la lista de los jugadores notables que a través de los años han participado en la Copa del Café.
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia.